사업을 위한 29 인치 ELED 울트라 슬림 주도하는 모니터 2560*1080 결의안
29 ", 21시 9분, 2560*1080, 평평하, ips_ads, 데스크탑 LED 모니터 (M29H1)
제품 주요 장점
29 " 화면, 표시비 21시 9분, 액셀 자료 통보처리와 디스플레이에 적합한 수평 디스플레이의 넓은 범위.
이 디스플레이는 금융 통계, 증권회사, 은행, 회사, 기타 등등에 적합합니다.
상술 :
항목 | M29H1 | ||
스크린 | OC은 타이핑합니다 | BOE MV290VUB-N10 | |
패널 형태 | ips_ads | ||
만곡 | 플랫 | ||
비율 | 21:09 | ||
사이즈 | 29" | ||
사이즈(H*V)를 드러내세요 | 672.768*283.824 | ||
해상도 비율 | 2560*1080 | ||
갱신 속도 | OC 갱신 속도 | 60Hz | |
완전 재생은 (과다한 클럭 수를 설정합니다) | 75Hz | ||
백라이트 타입 | ELED | ||
광도 | 최대 가치(typ) | 350(MIN)400(TYP) | |
제어 상한치 (typ) | 300(MIN)350(TYP) | ||
디폴트 컬러 온도 | 6500 | ||
대비 | 정전기 | 1000 | |
원동력 | 백만 | ||
색 수 | 16.7M | ||
색 역 | 스르비 | 90% | |
NTSC | 68% | ||
DCI-P3 | 70% | ||
어도비 RGB | 70% | ||
HDR | 부정 | ||
시각 (수평선상 / 수직) | 178/178 | ||
응답 시간 | OC 응답 타임즈 지(GTG) | 14 ms(TYP)20(MAX) | |
OD 응답 스피드드-업 (이제 채팅 끝낼께) | 14명의 부인 | ||
전자공학 | 인터페이스 (표준) | DC+HDMI*2+DP*1+Audio | |
MPRT | 예 | ||
확성기 상술 | 4Ω/2W | ||
입력 전압 | DC 12V, 민 4A | ||
타입 | 외부 어댑터 | ||
에너지 효율의 수준 | I* | ||
소비 전력 | AC 입력 | 48W 맥스 | |
소비 전력을 지지하세요 | 0.5w | ||
지표 가벼운 모델 | 전원 켬 : (주도한) 청색 | ||
구조 | 출현과 색 | 검정색 | |
차원 | OC과 가운데 틀 제거 | 0.5 밀리미터 | |
테두리 크기에 대한 AA 지역 | 7.4 밀리미터 | ||
블랙 보더 크기 | 5.4 밀리미터 | ||
사이즈는 (토대를 포함합니다) | 689.4*468.5*204mm | ||
(어떤 토대도) 분류하지 마세요 | 689.4*311.8*52.9mm | ||
패키지 | 792x163x432mm | ||
중량 | (토대 없이) 중량 | 3.9 킬로그램 | |
정미중량 | 4.90 킬로그램 | ||
총 중량 | 6.5 킬로그램 | ||
벽걸이 | 매달리는 사이즈 | 75*75mm | |
벽걸이형 맞춤 (스터드 또는 어댑터들) | 스터드 | ||
기초 | 빈약한 앞 과 뒤의 각 | 포에라케 5', 린 백 15' | |
올림 높이 | 100 밀리미터 | ||
회전각 | Left&Right 15' | ||
수직 회전의 각 | 부정 | ||
소프트웨어 | 제어 모드 | 공통 푸르고 하얀 OSD | |
언어 메뉴 | 10개 언어 ((중국, 영어...) | ||
주요 기능 | 1. 색 온도 (시원한, 따뜻한, 사용자) | ||
2. 낮은 푸른 빛 제어 | |||
3. 문맥상 모델 (6이지 종류) | |||
4. DCR | |||
5. 다수의 언어 메뉴 | |||
6. 어떤 명멸 백라이트 조정 | |||
7. 원 콜과 FPS / RTS 스위치 게임 기능 | |||
8. 게임 러브플러스 | |||
9. 프리싱크 | |||
사용 | 작업 환경 | 0oC~40oC, 10~85%RH |
제품 주요 장점
액셀 자료 통보처리와 디스플레이에 적합한 표시비 21시 9분, 광범위한 수평 디스플레이.
이 디스플레이는 금융 통계, 증권회사, 은행, 회사, 기타 등등에 적합합니다.